Beschreibung
Inhalt 1 Kapsel an Vitaminen, Mineralien und Kräutern
Vitamin A | 750 mcg |
Vitamin B1 | 4,17 mg |
Vitamin B2 | 4,17 mg |
Niacin | 63 mg |
Pantothensäure | 10 mg |
Vitamin B6 | 4,17 mg |
Folsäure | 67 mcg |
Vitamin B12 | 16,7 mcg |
Vitamin C | 41,7 mg |
Vitamin D | 1,67 mcg |
Vitamin E | 5,56 mg |
Chrom | 3 mcg |
Eisen | 3,3 mg |
Jod | 50 mcg |
Kalium | 16,7 mg |
Kalzium | 200 mg |
Magnesium | 33,3 mg |
Mangan | 1,17 mg |
Selen | 17 mcg |
Zink | 1,67 mg |
Koreanischer Ginseng | 11,8 mg |
Knoblauch | 5,9 mg |
Empfohlene Einnahme lt. Hersteller: 3 Kapseln täglich
Um gesund und leistungsfähig zu bleiben, empfiehlt die FROHMEDIZIN folgende Blutwerte der jeweiligen Inhaltsstoffe:
Vitamin A | 1.000-2.000 mcg/l |
Vitamin B1 | 40-100 mcg/l |
Vitamin B2 | 150-200 mcg/l |
Vitamin B6 | 100-200 mcg/l |
Folsäure | 15-25 mcg/l |
Vitamin B12 | 1-2 ng/ml |
Vitamin C | 20-30 mg/l |
Vitamin D | 40-80 ng/ml |
Vitamin E | 20-30 mg/l |
Chrom | 0,2-0,5 mcg/l |
Eisen | Frauen 60-120 ng/ml, Männer 100-400 ng/ml |
Kalium | 3,8-5,6 mmol/l |
Kalzium | 2,25-2,62 mmol/l |
Magnesium | 0,90-1,1 mmol/l |
Mangan | 0,2-5 mcg/l |
Selen | 150-200 mcg/l |
Zink | 780-1.200 mcg/l |
Quelle: "Blut" von Dr. Ulrich Strunz (Heyne Verlag) |
Packungsgröße: 90 Kapseln
Verpflichtende (gesetzliche) Hinweise laut EU-Richtlinie 2002/46, Art. 6
(1) Vor einer Überschreitung der empfohlenen Tagesdosis wird gewarnt. (2) Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. (3) Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.