Beschreibung
Inhalt 1 Kapsel an Vitaminen, Mineralien und Kräutern
Vitamin A | 300 mcg |
Beta-Carotin | 1 mg |
Vitamin B1 | 3,85 mg |
Vitamin B2 | 3,85 mg |
Niacin | 14 mg |
Pantothensäure | 11 mg |
Vitamin B6 | 5 mg |
Biotin | 45 mcg |
Folsäure | 600 mcg |
Vitamin B12 | 12 mcg |
Vitamin C | 150 mg |
Vitamin D3 | 20 mcg (800 IU) |
Vitamin E | 18,76 mg (28 IU) |
Vitamin K1 | 90 mcg |
Chrom | 25 mcg |
Eisen | 7,5 mg |
Jod | 150 mcg |
Kalzium | 200 mg |
Kupfer | 900 mcg |
Magnesium | 64 mg |
Mangan | 5 mg |
Selen | 55 mcg |
Zink | 8 mg |
Cranberry | 10 mg |
Lutein | 1 mg |
Lycopin | 600 mcg |
Empfohlene Einnahme lt. Hersteller: 1 Kapsel täglich
Um gesund und leistungsfähig zu bleiben, empfiehlt die FROHMEDIZIN folgende Blutwerte der jeweiligen Inhaltsstoffe:
Vitamin A | 1.000-2.000 mcg/l |
Vitamin B1 | 40-100 mcg/l |
Vitamin B2 | 150-200 mcg/l |
Vitamin B6 | 100-200 mcg/l |
Folsäure | 15-25 mcg/l |
Vitamin B12 | 1-2 ng/ml |
Vitamin C | 20-30 mg/l |
Vitamin D | 40-80 ng/ml |
Vitamin E | 20-30 mg/l |
Vitamin K | 200-1.000 ng/l |
Chrom | 0,2-5 mcg/l |
Eisen | Frauen 60-160 ng/ml, Männer 100-400 ng/ml |
Kalium | 3,8-5,6 mmol/l |
Kalzium | 2,25-2,62 mmol/l |
Kupfer | 700-1.500 mcg/l |
Magnesium | 0,90-1,1 mmol/l |
Mangan | 0,2-5 mcg/l |
Selen | 150-200 mcg/l |
Zink | 780-1.200 mcg/ |
Quelle: "Blut" von Dr. Ulrich Strunz (Heyne Verlag) |
Packungsgröße: 90 Kapseln
Verpflichtende (gesetzliche) Hinweise laut EU-Richtlinie 2002/46, Art. 6
(1) Vor einer Überschreitung der empfohlenen Tagesdosis wird gewarnt. (2) Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden. (3) Die Produkte sind außerhalb der Reichweite von Kindern zu lagern.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.